110KV電力變壓器具有損耗低、溫升低、噪聲低,局放低,抗短路能力強(qiáng)等特點(diǎn),從而節(jié)省了大量電能損耗和運(yùn)行成本。該產(chǎn)品主要用于發(fā)電廠、變電站和大型工礦企業(yè)中。
產(chǎn)品描述
110KV電力變壓器具有損耗低、溫升低、噪聲低,局放低,抗短路能力強(qiáng)等特點(diǎn),從而節(jié)省了大量電能損耗和運(yùn)行成本。該產(chǎn)品主要用于發(fā)電廠、變電站和大型工礦企業(yè)中。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.產(chǎn)品具有空載電流小,噪音低,散熱效率高,油箱機(jī)械強(qiáng)度高等特點(diǎn)。
2.能夠降低線圈內(nèi)部溫升,延長(zhǎng)絕緣材料壽命。
3.產(chǎn)品在運(yùn)輸及使用過(guò)程中采用特殊工藝,以防出現(xiàn)位移和松動(dòng)現(xiàn)象。
技術(shù)參數(shù)
表1. 110KV級(jí)三相雙繞組無(wú)勵(lì)磁調(diào)壓電力變壓器
變壓器容量(kVA) | 高壓(kV) | 低壓(kV) | 聯(lián)結(jié)組標(biāo)號(hào) | 空載損耗(kW) | 負(fù)載損耗(kW) | 空載電流(%) | 短路阻抗(%) |
6300 | 110±2×2.5%; 115±2×2.5%;121±2×2.5% | 6.3 6.6 10.5 | YNd11 | 7.40 | 35.0 | 0.62 | 10.5 |
8000 | 8.90 | 42.0 | 0.62 | ||||
10000 | 10.5 | 50.0 | 0.58 | ||||
12500 | 12.4 | 59.0 | 0.58 | ||||
16000 | 15.0 | 73.0 | 0.54 | ||||
20000 | 17.6 | 88.0 | 0.54 | ||||
25000 | 20.8 | 104 | 0.50 | ||||
31500 | 24.6 | 123 | 0.48 | ||||
40000 | 29.4 | 148 | 0.45 | ||||
50000 | 35.2 | 175 | 0.42 | ||||
63000 | 41.6 | 208 | 0.38 | ||||
75000 | 13.8 15.75 18 21 | 47.2 | 236 | 0.33 | 12--14 | ||
90000 | 54.4 | 272 | 0.30 | ||||
120000 | 67.8 | 337 | 0.27 | ||||
150000 | 80.1 | 399 | 0.24 | ||||
180000 | 90.0 | 457 | 0.20 |
表2. 110KV級(jí)三相三繞組無(wú)勵(lì)磁調(diào)壓電力變壓器
變壓器容量(kVA) | 高壓(kV) | 中壓(kV) | 低壓(kV) | 聯(lián)結(jié)組標(biāo)號(hào) | 空載損耗(kW) | 負(fù)載損耗(kW) | 空載電流(%) | 短路阻抗(%) | |
升壓 | 降壓 | ||||||||
6300 | 110±2×2.5% 115±2×2.5% 121±2×2.5% | 36 37 38.5 | 6.3 6.6 10.5 21 | YNyn0d11 | 8.90 | 44.0 | 0.66 | 高--中17.5-18.5 高--低10.5 中--低 6.5 | 高--中10.5 高--低18--19 中--低 6.5 |
8000 | 10.6 | 53.0 | 0.62 | ||||||
10000 | 12.6 | 62.0 | 0.59 | ||||||
12500 | 14.7 | 74.0 | 0.56 | ||||||
16000 | 17.9 | 90.0 | 0.53 | ||||||
20000 | 21.1 | 106 | 0.52 | ||||||
25000 | 24.6 | 126 | 0.48 | ||||||
31500 | 29.4 | 149 | 0.48 | ||||||
40000 | 34.8 | 179 | 0.44 | ||||||
50000 | 41.6 | 213 | 0.44 | ||||||
63000 | 49.2 | 256 | 0.40 |
表3. 110KV級(jí)三相雙繞組有載調(diào)壓電力變壓器
變壓器容量(kVA) | 高壓(kV) | 低壓(kV) | 聯(lián)結(jié)組標(biāo)號(hào) | 空載損耗(kW) | 負(fù)載損耗(kW) | 空載電流(%) | 短路阻抗(%) |
6300 | 110±8×1.25% | 6.3 6.6 10.5 21 | YNd11 | 8.00 | 35.0 | 0.64 | 10.5 |
8000 | 9.60 | 42.0 | 0.64 | ||||
10000 | 11.3 | 50.0 | 0.59 | ||||
12500 | 13.4 | 59.0 | 0.59 | ||||
16000 | 16.1 | 73.0 | 0.55 | ||||
20000 | 19.2 | 88.0 | 0.55 | ||||
25000 | 22.7 | 104 | 0.51 | ||||
31500 | 27.0 | 123 | 0.51 | ||||
40000 | 32.3 | 156 | 0.46 | 12--18 | |||
50000 | 38.2 | 194 | 0.46 | ||||
63000 | 45.4 | 232 | 0.42 |
表4. 110KV級(jí)三相三繞組有載調(diào)壓電力變壓器
變壓器容量(kVA) | 高壓(kV) | 中壓(kV) | 低壓(kV) | 聯(lián)結(jié)組標(biāo)號(hào) | 空載損耗(kW) | 負(fù)載損耗(kW) | 空載電流(%) | 短路阻抗(%) |
6300 | 110±8×1.25% | 36 37 38.5 | 6.3 6.6 10.5 21 | YNyn0d11 | 9.60 | 44.0 | 0.76 | 高--中 10.5 高--低 18--19 中--低 6.5 |
8000 | 11.5 | 53.0 | 0.76 | |||||
10000 | 13.6 | 62.0 | 0.71 | |||||
12500 | 16.1 | 74.0 | 0.71 | |||||
16000 | 19.3 | 90.0 | 0.67 | |||||
20000 | 22.8 | 106 | 0.67 | |||||
25000 | 27.0 | 126 | 0.62 | |||||
31500 | 32.1 | 149 | 0.62 | |||||
40000 | 38.5 | 179 | 0.58 | |||||
50000 | 45.5 | 213 | 0.58 | |||||
63000 | 54.1 | 256 | 0.53 |
忠誠(chéng) 責(zé)任 感恩 奉獻(xiàn)